Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika MERCEDES-BENZ GLC (X254) dla części Układ hamulcowy

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
180 (254.641) M 254.915 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.06 - 1496 125 170 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 180 (254.641) 2022.06 -
200 4-matic (254.651) M 254.920 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.06 - 1999 150 204 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200 4-matic (254.651) 2022.06 -
220d 4-matic (254.605) OM 654.820 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2022.09 - 1992 145 197 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) 2022.09 -
300 4-matic (254.647) M 254.920 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.06 - 1999 190 258 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300 4-matic (254.647) 2022.06 -
300d 4-matic (254.607) OM 654.820 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2022.09 - 1992 198 269 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) 2022.09 -
300de 4-matic (254.609) OM 654.820 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2022.09 - 1992 245 333 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) 2022.09 -
300e 4-matic (254.656) M 254.920 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.09 - 1999 230 313 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) 2022.09 -
400e 4-matic (254.655) M 254.920 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.09 - 1999 280 381 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) 2022.09 -
450d 4-matic (254.623) 656.830 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2023.10 - 2989 270 367 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.623) 2023.10 -
AMG 43 4-matic (254.687) 139.580 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2023.07 - 1991 310 421 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 43 4-matic (254.687) 2023.07 -
AMG 63S E Performance 4-matic (254.680) 139.580 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2023.07 - 1991 500 680 Informacje o MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 63S E Performance 4-matic (254.680) 2023.07 -