Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika FORD ESCORT II (ATH) dla części Czyszczenie szyb

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.1 G1 benzyna 1974.12 - 1980.08 1098 32 45 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1974.12 - 1980.08
1.1 G1 benzyna 1975.06 - 1980.08 1098 34 46 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1975.06 - 1980.08
1.1 G2 benzyna 1974.12 - 1980.08 1098 35 48 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1974.12 - 1980.08
1.3 J2 benzyna 1974.12 - 1980.08 1298 42 57 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 - 1980.08
1.3 J2 benzyna 1979.03 - 1980.08 1298 44 60 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1979.03 - 1980.08
1.3 J3 benzyna 1974.12 - 1980.08 1298 51 70 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 - 1980.08
1.3 J1F benzyna 1974.12 - 1980.08 1298 40 54 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 - 1980.08
1.6 KL 16 G benzyna 1979.01 - 1980.12 1599 64 87 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.6 1979.01 - 1980.12
1.6 RS LC benzyna 1974.12 - 1980.08 1598 62 84 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 1974.12 - 1980.08
2.0 RS NE benzyna 1975.08 - 1980.08 1993 80 110 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 1975.08 - 1980.08
2.0 RS (BATN) NE benzyna 1973.03 - 1977.02 1993 73 100 Informacje o FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 1973.03 - 1977.02