Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika FORD FIESTA II (FBD) dla części Czyszczenie szyb

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 (FBD) TKB benzyna 1983.09 - 1989.02 957 33 45 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) 1983.09 - 1989.02
1.1 (FBD) GSH benzyna 1986.05 - 1989.02 1117 36 49 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1986.05 - 1989.02
1.1 (FBD) GLC, GSF benzyna 1983.09 - 1989.02 1117 37 50 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1983.09 - 1989.02
1.3 JPC benzyna 1983.09 - 1989.09 1297 51 69 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.3 1983.09 - 1989.09
1.3 (FBD) JPC benzyna 1983.09 - 1987.01 1298 51 69 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 1983.09 - 1987.01
1.4 FUBA benzyna 1983.09 - 1987.01 1392 51 69 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.4 1983.09 - 1987.01
1.4 (FBD) F6A, F6C benzyna 1986.10 - 1989.02 1392 52 71 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1986.10 - 1989.02
1.4 (FBD) FUD benzyna 1987.02 - 1989.02 1392 54 73 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1987.02 - 1989.02
1.4 (FBD) FUB benzyna 1985.10 - 1989.11 1392 55 75 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1985.10 - 1989.11
1.6 LP3 benzyna 1985.01 - 1989.11 1597 58 79 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.6 1985.01 - 1989.11
1.6 D (FBD) LTB olej napędowy 1984.04 - 1989.02 1608 40 54 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) 1984.04 - 1989.02
1.6 XR2 (FBD) LUD benzyna 1984.03 - 1989.02 1597 70 95 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984.03 - 1989.02
1.6 XR2 (FBD) LUB benzyna 1984.04 - 1989.02 1597 71 97 Informacje o FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984.04 - 1989.02