Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika MAZDA 6 sedan (GG) dla części Napęd kół

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.8 L813, L829, L8-DE benzyna 2002.08 - 2007.08 1798 88 120 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 1.8 2002.08 - 2007.08
2.0 (GGEP, GG10) LF17, LF18, LF-DE benzyna 2002.06 - 2007.08 1999 104 141 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 2002.06 - 2007.08
2.0 (GGEP, GG10) LFF7, LF-VE benzyna 2005.03 - 2007.08 1999 108 147 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 2005.03 - 2007.08
2.0 DI (GG14) RF7J olej napędowy 2005.06 - 2007.08 1998 105 143 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI (GG14) 2005.06 - 2007.08
2.0 DI (GG14) RF5C, RF7J olej napędowy 2002.08 - 2007.08 1998 89 121 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI (GG14) 2002.08 - 2007.08
2.0 DI (GG14) RF5C olej napędowy 2002.06 - 2007.08 1998 100 136 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI (GG14) 2002.06 - 2007.08
2.3 L3C1 benzyna 2005.03 - 2007.07 2261 120 163 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.3 2005.03 - 2007.07
2.3 (GG3P) L3C1, L3-VE benzyna 2002.06 - 2007.08 2261 122 166 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.3 (GG3P) 2002.06 - 2007.08
2.3 MPS Turbo (GG3P) L3-VDT, L3KG benzyna 2005.12 - 2007.08 2261 191 260 Informacje o MAZDA 6 sedan (GG) 2.3 MPS Turbo (GG3P) 2005.12 - 2007.08