Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika FORD ESCORT I (AFH, ATH) dla części Osuszacz, klimatyzacja

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1100 G2 benzyna 1970.06 - 1976.02 1098 35 48 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1970.06 - 1976.02
1100 KL11 benzyna 1968.06 - 1971.06 1098 29 40 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968.06 - 1971.06
1100 G1 benzyna 1968.01 - 1974.12 1098 32 45 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968.01 - 1974.12
1100 G1 benzyna 1968.06 - 1971.06 1098 33 45 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968.06 - 1971.06
1300 KL 13 L benzyna 1968.06 - 1971.06 1298 35 48 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968.06 - 1971.06
1300 J2 benzyna 1968.06 - 1971.06 1298 38 52 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968.06 - 1971.06
1300 J1F benzyna 1973.09 - 1976.02 1298 40 54 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1973.09 - 1976.02
1300 J2 benzyna 1970.06 - 1976.02 1298 42 57 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970.06 - 1976.02
1300 J3D benzyna 1970.06 - 1976.02 1298 53 72 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970.06 - 1976.02
1300 GT KL 13 H benzyna 1968.06 - 1971.06 1298 47 64 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 1968.06 - 1971.06
2.0 RS 2000 TL 20 G benzyna 1972.03 - 1974.11 1993 73 99 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 2.0 RS 2000 1972.03 - 1974.11
950 123 benzyna 1968.08 - 1974.08 940 25 34 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 1968.08 - 1974.08
950 KL09L benzyna 1968.08 - 1974.08 940 26 36 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 1968.08 - 1974.08
Mexico KL 16 R benzyna 1970.01 - 1975.10 1601 63 86 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico 1970.01 - 1975.10
RS 1600 TL16R benzyna 1970.01 - 1974.10 1601 84 115 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 1970.01 - 1974.10
RS 1600 BDA benzyna 1970.01 - 1974.10 1601 90 122 Informacje o FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 1970.01 - 1974.10