Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) dla części Tarcza sprzęgła

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) olej napędowy 2018.09 - 1499 96 131 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 2018.09 -
1.6 PureTech 180 GFR (EP6FADTXD) benzyna 2018.09 - 1598 133 181 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 2018.09 -
1.6 PureTech 225 (F45GGR) GCR (EP6FADTX) benzyna 2018.09 - 1598 165 224 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 2018.09 -
1.6 THP 165 (F45GYV) 5GY (EP6FDTM) benzyna 2018.09 - 1598 121 165 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 2018.09 -
2.0 BlueHDi 160 EHY (DW10FCC) olej napędowy 2018.09 - 1997 120 163 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 2018.09 -
2.0 BlueHDi 180 EHZ (DW10FC) olej napędowy 2018.09 - 1997 130 177 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 2018.09 -
Hybrid 180 (F4DGXT) DGX (EP6FADTXHPE) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2023.03 - 1598 133 181 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) 2023.03 -
Hybrid 224 (F45GQU) 5GQ (EP6FADTXHPD) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2019.08 - 1598 165 224 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 2019.08 -
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 5GB (EP6FADTXHPR) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2021.01 - 1598 265 360 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 2021.01 -
PureTech 130 HNS (EB2ADTS) benzyna 2020.06 - 1199 96 131 Informacje o PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 2020.06 -