Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika VOLVO XC60 II (246) dla części Tarcza sprzęgła

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
2.0 B5 Mild-Hybrid B 420 T10 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.03 - 1969 183 249 Informacje o VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 2022.03 -
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T10 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.03 - 1969 183 249 Informacje o VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 -
B4 Mild-Hybrid D 420 T8 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2019.05 - 1969 145 197 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 2019.05 -
B4 Mild-Hybrid B 420 T6 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2019.09 - 1969 145 197 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 2019.09 -
B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2019.04 - 1969 145 197 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 2019.04 -
B5 Mild-Hybrid B 420 T2 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2020.01 - 1969 184 250 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 2020.01 -
B5 Mild-Hybrid AWD D 420 T2 Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2019.04 - 1969 173 235 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 2019.04 -
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2020.01 - 1969 184 250 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.01 -
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2020.03 - 1969 220 299 Informacje o VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 -
D3 D 4204 T4 olej napędowy 2017.03 - 2021.12 1969 110 150 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D3 2017.03 - 2021.12
D4 D 4204 T7 olej napędowy 2018.12 - 2021.12 1969 120 163 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D4 2018.12 - 2021.12
D4 D 4204 T14 olej napędowy 2017.03 - 2021.12 1969 140 190 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D4 2017.03 - 2021.12
D4 AWD D 4204 T14 olej napędowy 2017.03 - 2021.12 1969 140 190 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D4 AWD 2017.03 - 2021.12
D4 Polestar D 4204 T14 olej napędowy 2020.05 - 2021.12 1969 147 200 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar 2020.05 - 2021.12
D4 Polestar AWD D 4204 T14 olej napędowy 2019.01 - 2021.12 1969 147 200 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD 2019.01 - 2021.12
D5 AWD D 4204 T23 olej napędowy 2017.03 - 2022.12 1969 173 235 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D5 AWD 2017.03 - 2022.12
D5 Polestar AWD D 4204 T23 olej napędowy 2018.10 - 2022.12 1969 177 240 Informacje o VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD 2018.10 - 2022.12
T4 B 4204 T31 benzyna 2018.09 - 2021.12 1969 140 190 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T4 2018.09 - 2021.12
T4 Polestar B 4204 T31P benzyna 2019.07 - 2021.12 1969 155 210 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 2019.07 - 2021.12
T5 B 4204 T26 benzyna 2017.10 - 2020.12 1969 184 250 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 2017.10 - 2020.12
T5 B 4204 T23 benzyna 2017.03 - 1969 187 254 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 2017.03 -
T5 AWD B 4204 T26 benzyna 2017.10 - 2020.12 1969 184 250 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 2017.10 - 2020.12
T5 AWD B 4204 T23 benzyna 2017.03 - 2021.12 1969 187 254 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 2017.03 - 2021.12
T5 AWD B 4204 T20 benzyna 2017.10 - 2021.12 1969 183 249 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 2017.10 - 2021.12
T5 Polestar B 4204 T26P benzyna 2019.05 - 2020.12 1969 186 253 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 2019.05 - 2020.12
T5 Polestar AWD B 4204 T26P benzyna 2019.07 - 2020.12 1969 186 253 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 2019.07 - 2020.12
T5 Polestar AWD B 4204 T23 benzyna 2017.03 - 2018.12 1969 192 261 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 2017.03 - 2018.12
T6 AWD B 4204 T27 benzyna 2017.03 - 2021.12 1969 235 320 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 2017.03 - 2021.12
T6 AWD B 4204 T29 benzyna 2017.10 - 2021.12 1969 228 310 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 2017.10 - 2021.12
T6 Plug-In Hybrid AWD B 4204 T46, B 4204 T45 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2021.04 - 1969 250 340 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 2021.04 -
T6 Plug-In Hybrid AWD B 4204 T52 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.01 - 1969 257 349 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 2022.01 -
T6 Polestar AWD B 4204 T29P benzyna 2019.07 - 2021.12 1969 240 326 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 2019.07 - 2021.12
T6 Polestar AWD B 4204 T27 benzyna 2017.03 - 2021.12 1969 246 334 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 2017.03 - 2021.12
T8 Hybrid AWD B 4204 T34 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2018.02 - 2022.12 1969 287 390 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2018.02 - 2022.12
T8 Hybrid AWD B 4204 T56 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2022.01 - 1969 335 456 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2022.01 -
T8 Hybrid AWD B 4204 T28, B 4204 T57 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2017.09 - 2022.12 1969 298 405 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2017.09 - 2022.12
T8 Hybrid AWD B 4204 T35 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2017.03 - 2022.12 1969 299 407 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2017.03 - 2022.12
T8 Hybrid AWD B 4204 T35 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2017.03 - 2022.12 1969 246 334 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2017.03 - 2022.12
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34, B 4204 T48 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2019.01 - 2022.12 1969 298 405 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 2019.01 - 2022.12
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T49 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2021.05 - 2022.12 1969 246 334 Informacje o VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 2021.05 - 2022.12