Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.5 (GE2) EL15 benzyna 2008.02 - 1498 79 107 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 1.5 (GE2) 2008.02 -
1.5 AWD (GE3) EL15 benzyna 2008.02 - 1498 79 107 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 1.5 AWD (GE3) 2008.02 -
2.0 i AWD (GE7) EJ204 benzyna 2011.01 - 1994 110 150 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.0 i AWD (GE7) 2011.01 -
2.5 AWD EJ255 benzyna 2007.01 - 2007.12 2457 200 272 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 AWD 2007.01 - 2007.12
2.5 AWD EJ257 benzyna 2007.02 - 2007.12 2457 235 320 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 AWD 2007.02 - 2007.12
2.5 AWD EJ255 benzyna 2008.10 - 2457 169 230 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 AWD 2008.10 -
2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) EJ255 benzyna 2009.01 - 2014.12 2457 195 265 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) 2009.01 - 2014.12
2.5 WRX STI AWD (GVF) EJ257 benzyna 2011.01 - 2457 221 301 Informacje o SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV) 2.5 WRX STI AWD (GVF) 2011.01 -